Cleave Books
1912 (Stockholm) Olympic Games - some results
| Track Events - MEN |
| Event | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
| 100 metres | Ralph Craig USA | 10.8s |
Alvah Meyer USA | 10.9s | Donald Lippincott USA | 10.9s |
| 200 metres | Ralph Craig USA | 21.7s | Donald Lippincott USA | 21.8s | William Applegarth GB | 22.0s |
| 400 metres | Charles Reidpath USA | 48.2s | Hans Braun Germany | 48.3s | Edward Lindberg USA | 48.4s |
| 800 metres | James Meredith USA | 1m 51.9s | Melvin Sheppard USA | 1m 52.0s | Ira Davenport USA | 1m 52.0s |
| 1500 metres | Arnold Jackson GB | 3m 56.8s | Abel Kiviat USA | 3m 56.9s | Norman Taber USA | 3m 56.9s |
| 5000 metres | Hannes Kolehmainen Finland | 14m 36.6s | Jean Bouin France | 14m 36.7s | George Hutson GB | 15m 7.6s |
| 10000 metres | Hannes Kolehmainen Finland | 31m 20.8s | Lewis Tewanima USA | 32m 6.6s | Albin Stenroos Finland | 32m 21.8s |
Marathon (40,200 metres) | Kenneth McArthur S. Africa | 2h 36m 54s | Christopher Gitsham S. Africa | 2h 37m 52s | Gaston Strobino USA | 2h 38m 42s |
| Steeplechase |
| | NOT held
| | | |
| Field Events - MEN |
| | | Ht/Dist | | Ht/Dist | | Ht/Dist |
| High Jump | Almer Richards USA | 1.93 m | Hans Liesche Germany | 1.91 m | George Horine USA | 1.89 m |
| Long Jump | Albert Gutterson USA | 7.60 m | Calvin Bricker Canada | 7.21 m | Georg Aberg Sweden | 7.18 m |
| Pole Vault | Harry Babcock USA | 3.95 m | Frank Nelson USA | 3.85 m | Marcus Wright USA | 3.85 m |
| Shot | Patrick Mcdonald USA | 15.34 m | Ralph Rose USA | 15.25 m | Lawrence Whitney USA | 13.93 m |
| Discus | Armas Taipale Finland | 45.21 m | Richard Byrd USA | 42.32 m | James Duncan USA | 42.28 m |
| Javelin | Erik Lemming Sweden | 60.64 m | Julius Saaristo Finland | 58.66 m | Mor Koczan Hungary | 55.50 |
|
There are a few disagreements about times (and lengths) given by different authorities for the Silver and Bronze, but not for the Gold. |
There were NO Women's events in these Games
|